Rental House price list
VIDEO EQUIPMENT | |
| Camcorder PANASONIC AG-HPX 500 - 2/3” 3-CCD 16:9 P2 HD 1080 50i, 25p / 720p variable frame rate / 480i / 576i, 50 и 60 Hz, P2 Solid state memory 100 Mb/sec | 150 EUR / day |
| Camcorder PANASONIC AG-HVX200 1/3” 3-CCD DVCPRO HD P2 1080 50i, 25p / 720p variable frame rate / 480i / 576i, 50 и 60 Hz, P2 Solid state memory 100 Mb/sec | 50 EUR / day |
| Camcorder SONY UVW-100P 1/2 “ 3-CCD Betacam SP Lens Fujinon J16X7BRM Eagle, Vinten 5 LF | 40 EUR / day |
| Full frame digital camera SLR CANON EOS 5D MARK II | 50 EUR / day |
| HD LCD multiformat monitor TV-LOGIC 173W-3G 17” inputs: HDSDI/SDI, HDMI, DDVI, analogue component, composite | 35 EUR / day |
| SD field monitor SONY PVM-8045 8” inputs: composite, component, S-Video | 15 EUR / day |
| Camera support SECCED HSC-250 head bowl 100 мм, 25kg capacity | 12 EUR / day |
| Camera support Hi-Hat Manfrotto (frog leg tripod) head bowl 100 мм | 10 EUR / day |
CAMERA SUPPORT EQUIPMENT | |
| Camcrane CTG-9 with remote head, crane movement up to 9.5m, can support up to 20kg | 500 EUR / day |
| JIB ARM (JB-30U) more » | 40 EUR / day |
| Husky Dolly with pneumatic wheels and traditional track wheels | 60 EUR / day |
| Dolly track length 2m, width 620mm (6 pieces available) | 8 EUR / track / day |
| Curved track (90°) width 620mm (2 pieces available) | 10 EUR / track / day |
FILM & VIDEO LIGHTING and GRIP EQUIPMENT | |
| HMI FILMGEAR Daylight Fresnel 1200W with Electronic Flicker Free Ballast | 40 EUR / day |
| KINOFLO 4 ft x 4 bank | 25 EUR / day |
| C-STAND 40", 30" with Sliding legs | 5 EUR / pcs / day |
| A set of chroma-key (green) Lastolite 3x7 m | 5 EUR / pcs / day |
ACCESSORIES | |
| Petrol Power generator Parkson 5.5 kW, 220 V | 25 EUR / day |
| Minivan Mercedes-Benz Sprinter | 30 EUR / day |
A 5% discount is applicable for a 3 Plus-day hire
A 10% discount is applicable for a 5 Plus-day hire
The hire price is negotiable if equipment is hired for a longer period.
All hire prices indicated are per day
| EUR | 15.0734 | ||
| USD | 11.8726 | ||
| RUB | 0.3818 | ||
| UAH | 1.4744 | ||
| RON | 3.3889 |


